viernes, 23 de febrero de 2007

las mañanas son de america

Primera edicion y amores de mercado siguen siendo los mas vistos de las mañanas segunn datos de ibope

Horario America TV Panamericana ATV
05:30. Primera. 2.3 buenos. 1.4 pare. 0.2
06:00. primera. 7.2 buenos. 7.0 pare. 0.0
06:30. primera. 8.9 buenos. 6.2 canto. 1.4
07:00. primera. 10.2 buenos. 7.0 canto. 2.0
07:30. primera. 11.7 buenos. 7.4 atvn. 3.1
08:00. primera. 15.3 buenos. 4.1 qtm. 4.0
08:30. primera. 16.2 buenos. 3.2 qtm. 4.1
09:00. primera. 13.2 buenos. 2.6 quet. 3.2
09:30. amores. 14.6 cocinando. 1.4 quet. 4.8
10:00. amores. 15.0 cocinando. 1.0 quet. 5.2

No hay comentarios: